![]() |
TSV AustriAlpin Fulpmes | ||||||
Ansprechperson | Sektionsleiter Johann Tembler | ||||||
Ort, Strasse | A-6166 Fulpmes Blutschwitzerweg 36 | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 0664 / 53 33 411 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Spiellokal: | Schulzentrum Neue Sporthalle A-6166 Fulpmes, Tangelplatz 4 (PKW in Tiefgarage parken) | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | 17:30- 19:30 |
17:30- 19:30 |
17:00- 19:00 |
||||
Hobby: | 19:30- 22:00 |
||||||
Profi: | 19:30- 22:00 |
20:00- 22:00 |
20:00- 22:00 |
![]() |
Spg UTV Hall | ||||||
Ansprechperson | Erich Brenner | ||||||
Ort, Strasse | A-6074 Rinn Wiesenweg 18 | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 0664-73584552 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Spiellokal: | TV Hall, Turnhalle, Otto-Stolz-Straße | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | 18:00- 19:30 |
18:00- 19:30 |
|||||
Hobby: | 18:00- 19:30 |
||||||
Profi: | 19:30- 22:00 |
||||||
Spiellokal: | Hauptschule, Dr. Posch | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | 19:00- 20:30 |
||||||
Hobby: | |||||||
Profi: | 19:30- 22:00 |
![]() |
TV Hall 1862 (keine MM) | ||||||
Ansprechperson | Josef Felderer | ||||||
Ort, Strasse | A-6067 Absam W.-Schindl-Straße 19 | ||||||
Telephon Arbeit | 0512/504-25722 | ||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 0664 / 73555697 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() |
UTTC Hall (keine MM) | ||||||
Ansprechperson | Erich Brenner | ||||||
Ort, Strasse | A-6074 Rinn Wiesenweg 18 | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | 05223 / 78023 | ||||||
Telephon Handy | 0664-73584552 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() |
Tischtennis-Club Rum | ||||||
Ansprechperson | Josef Juli | ||||||
Ort, Strasse | A-6020 Innsbruck Schützenstraße 46g | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 0650 / 71 99 543 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Spiellokal: | HS Rum Sporthalle. A-6063 Rum Aurain 2 (0512 / 262962) | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | 18:00- 19:30 |
19:45- 21:30 |
18:00- 19:30 |
||||
Hobby: | |||||||
Profi: | 19:30- 21:30 |
19:45- 21:30 |
18:00- 19:30 |
![]() |
SV Hypo-Bank Telfes | ||||||
Ansprechperson | Fritz Proksch | ||||||
Ort, Strasse | A-6165 Telfes Salzgasse 165c | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 0660 / 7692469 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Spiellokal: | Kindergarten Telfes Turnhalle, A-6165 Telfes Haus Nr. 147 (beim Bahnhof) | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | |||||||
Hobby: | |||||||
Profi: |
![]() |
Spg Völs / Zirl | ||||||
Ansprechperson | Günter Eisele | ||||||
Ort, Strasse | A-6176 Völs Maximilianstraße 11a | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | 0512 / 304734 | ||||||
Telephon Handy | |||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Spiellokal: | Neue Mittelschule Völs, kleiner Turnsaal | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | 18:00- 20:00 |
18:00- 20:00 |
|||||
Hobby: | 20:00- 22:00 |
20:00- 22:00 |
|||||
Profi: | 20:00- 22:00 |
20:00- 22:00 |
![]() |
TTC Black Panters Sportunion Zirl (keine MM) | ||||||
Ansprechperson | Krisztian Gardos | ||||||
Ort, Strasse | A-6408 Pettnau, Alte Straße 2 | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 0650 / 8223565 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() |
WSG Swarovski Wattens | ||||||
Ansprechperson | Manfred Egger | ||||||
Ort, Strasse | A-6112 Voldererweg 38/IV | ||||||
Telephon Arbeit | |||||||
Telephon privat | |||||||
Telephon Handy | 05224-52903 | ||||||
Fax Arbeit | |||||||
Fax privat | |||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Spiellokal: | HS Wattens 2 Turnhalle, A-6112 Wattens Dr.-Felix-Bunzl-Straße 6 (Tel.: 05224/5858-52) | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Nachwuchs: | |||||||
Hobby: | |||||||
Profi: | 19:45- 22:00 |
19:45- 22:00 |
19:45- 22:00 |