Terminplan Tiroler Tischtennis-Verband 2015/2016Stand: 12.10.2015 |
||
Datum 2015 | Österreich | Tirol |
03. - 07.08. | ||
10.- 14.08. | Trainingskurs 01 Innsbruck | |
17.- 21.08. | Trainingskurs 02 Innsbruck | |
24.- 28.08. | Trainingskurs 03 Kirchbichl | |
29./ 30.08. | Trainingskurs 04 Fulpmes | |
31.08.- 06.09. | ||
05./ 06.09. | WT AUT (Wels) TERMINSCHUTZ | |
07.- 13.09. | ||
12./ 13.09. | BL Opening | intern. Turnier Pfunds |
14.- 20.09. | ||
19./ 20.09. | Turnier Fulpmes, TMM U13 Vorrunde | |
21.- 27.09. | TMM 1 | |
26./ 27.09. | 2. BL H+D | 1. Leistungsklassenturnier |
28.9.- 4.10. | TMM 2 | |
03./ 04.10. | 1. NWSL | |
Mo. 05.10. | 1. BL H | |
05.- 11.10. | TMM 3 | |
10./ 11.10. | 2. BL H+D | TMM U15 Liga + Klasse |
12.- 18.10. | TMM 4 | |
17./ 18.10. | Regio-Cup,Donaupokal (St.+HUN) | RLT Allgemein |
Mo. 19. 10. | 1. BL H | |
19.- 25.10. | TMM 5 | |
24./ 25.10. | Tiroler Doppelmeisterschaft Allgemein | |
Mo. 26. 10. | 1. BL H, 2. BL H (Koppelrd.) | |
26.10.-1.11. | ||
31.10./1.11. | 1. BL nur D, 2. BL H+D | |
02.- 08.11. | TMM 6 | |
07./ 08.11. | TMM U13 Finalrunde, TMM Damen | |
Mo. 09. 11. | Top 16, Top 12 Allg. | |
09.- 15.11. | TMM 7 | |
14./ 15.11. | 1. BL H+D, 2. BL H+D | |
16.- 22.11. | TMM 8 | |
21./ 22.11. | 1. BL H | TMM U18 Liga + Klasse |
23.- 29.11. | TMM 9 | |
28./ 29.11. | 2. NWSL | |
Mo. 30.11. | 1. BL H | |
30.11.- 6.12. | TMM 10 | |
05./ 06.12. | ||
07.- 13.12. | TMM 11 | |
12./ 13.12. | 1. BL H + D, 2. BL H, D(E) | 2. Leistungsklassenturnier |
14.- 20.12. | ||
19./ 20.12. | 1. BL H+D, 2. BL H (alle E) | |
21.- 24.12. | ||
28.- 31.12. | Trainingskurs | |
Datum 2015 | Österreich | Tirol |
02./ 03.01. | ||
04.- 10.01. | ||
09./ 10.01. | ||
11.- 17.01. | ||
16./ 17.01. | 3. NWSL (Tirol) | Gebietsklassenturnier |
18.- 24.01. | 1. BL H (Mo. 18.01.) | |
23./ 24.01. | Sa TIROLER Allgem. + U21, So TMM U13 VR (ohne 1-4) | |
25.-31.01. | TMM 1 | |
30./ 31.01. | 1 + 2. BL H | TMM U18 Liga + Klasse |
01.- 07.02. | TMM 2 | |
06./ 07.02. | 1. BL H + D, 2. BL H + D | |
08.- 14.02. | SEMESTERFERIEN | |
13./ 14.02. | ||
15.- 21.02. | TMM 3 | |
20./ 21.02. | 1. BL H, 2. BL H | 3. NW-Leistungsklassenturnier |
22.- 28.02. | TMM 4 | |
27./ 28. 02. | GR-Wahlen!! | |
29.2.- 6.03. | TMM 5 | |
05./ 06.03. | 2. BL H + D | TMM U15 Liga + Klasse |
07.- 13.03. | TMM 6 | |
12./ 13.03. | 1. BL H (Mo. 14.03.) | TIROLER U18 |
14.- 20.03. | TMM 7 | |
19./ 20.03. | 4. NWSL | |
21.- 27.03. | TMM 8 | |
26./27./28.03. | OSTERN | |
29.3.- 3.04. | TMM 8 | |
02./ 03.04. | 2. BL H + D | TIROLER Landesmeisterschaft Behindertensport |
04.- 10.04. | TMM 9 | |
09./ 10.04. | 1. BL H (Mo. 11.04.), ÖM U18 | TIROLER Senioren |
11.- 17.04. | TMM 10 | |
15./16./17.04. | NW Top 10, ÖSTM | Hans Köck Gedenkturnier Inzing |
18.- 24.04. | TMM 11 | |
23./24.04. | 1. BL D, 2. BL H + D | TIROLER U13 + U11 |
25.4.- 1.5. | ||
30.4./ 1.05. | ÖM Sen., ÖM U21 | Turnier Einsteigerklasse |
02.- 08.05. | 1. BL H (Mo. 02.05.) | |
Do. 05.05. | 1. BL H | TMM U13 Finale, TMM Damen |
07./ 08.05. | Platzierungsspiele Gebietsklasse MUTTERTAG | |
09.- 15.05. | ||
14./ 15.05. | ÖM U15 | PFINGSTEN |
16.- 22.05. | ||
21./ 22.05. | BL Finalturnier | 4. NW-Leistungsklassenturnier |
23.- 29..05. | ||
Do. 26.05. | ||
28./ 29.05. | TIROLER U15 | |
30.5.- 5.06. | ||
04./ 05. 06. | ÖM U13/U11 | |
06.- 12.06. | ||
11./12.06. | ||
18./ 19.06. | ||
25./ 26.06. |